Queens Park Rangers squad list
Current player personnel for Queens Park Rangers (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny, Patrick | Goalkeeper | 17 May 1978 | 1 | 21 | 0 | Season Career |
| Hill, Clint | Defender | 19 Oct 1978 | 3 | 11 (+3) | 0 | Season Career |
| Derry, Shaun | Midfielder | 06 Dec 1977 | 4 | 19 (+2) | 0 | Season Career |
| Hall, Fitz | Defender | 20 Dec 1980 | 5 | 12 (+3) | 0 | Season Career |
| Gabbidon, Daniel | Defender | 08 Aug 1979 | 6 | 17 (+1) | 1 | Season Career |
| Taarabt, Adel | Midfielder | 24 May 1989 | 7 | 14 (+3) | 0 | Season Career |
| Dyer, Kieron | Midfielder | 29 Dec 1978 | 8 | 1 | 0 | Season Career |
| Campbell, DJ | Striker | 12 Nov 1981 | 9 | 3 (+8) | 1 | Season Career |
| Bothroyd, Jay | Striker | 05 May 1982 | 10 | 13 (+6) | 2 | Season Career |
| Faurlin, Alejandro | Midfielder | 08 Sep 1986 | 11 | 21 | 1 | Season Career |
| Mackie, Jamie | Midfielder | 22 Sep 1985 | 12 | 17 (+2) | 2 | Season Career |
| Traore, Armand | Defender | 08 Oct 1989 | 13 | 14 (+1) | 0 | Season Career |
| Buzsáky, Ákos | Midfielder | 07 May 1982 | 14 | 6 (+4) | 1 | Season Career |
| Caldini Perone, Bruno | Defender | 06 Jul 1987 | 15 | 2 | 0 | Season Career |
| Barton, Joey | Midfielder | 02 Sep 1982 | 17 | 20 | 2 | Season Career |
| Young, Luke | Defender | 19 Jul 1979 | 18 | 24 | 2 | Season Career |
| Agyemang, Patrick | Striker | 29 Sep 1980 | 19 | 2 | 0 | Season Career |
| Hulse, Robert | Striker | 25 Oct 1979 | 20 | 1 (+2) | 0 | Season Career |
| Smith, Tommy | Midfielder | 22 May 1980 | 21 | 6 (+12) | 2 | Season Career |
| Helguson, Heidar | Striker | 22 Aug 1977 | 22 | 14 (+4) | 9 | Season Career |
| Cissé, Djibril | Striker | 12 Aug 1981 | 23 | 2 | 1 | Season Career |
| Cerny, Radek | Goalkeeper | 18 Feb 1974 | 24 | 6 | 0 | Season Career |
| Ephraim, Hogan | Midfielder | 31 Mar 1988 | 25 | 1 (+2) | 0 | Season Career |
| Murphy, Brian | Goalkeeper | 07 May 1983 | 26 | 1 | 0 | Season Career |
| Ramage, Peter | Defender | 22 Nov 1983 | 27 | 0 | 0 | Season Career |
| Shittu, Danny | Defender | 02 Sep 1980 | 28 | 1 | 0 | Season Career |
| Doughty, Michael | Midfielder | 20 Nov 1992 | 29 | 0 | 0 | Season Career |
| Hewitt, Troy | Striker | 10 Feb 1990 | 30 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Wright-Phillips, Shaun | Midfielder | 25 Oct 1981 | 32 | 21 (+1) | 0 | Season Career |
| Macheda, Federico | Striker | 22 Aug 1991 | 33 | 2 (+4) | 0 | Season Career |
| Ehmer, Max | Midfielder | 03 Feb 1992 | 34 | 0 | 0 | Season Career |
| Taiwo, Taye | Defender | 16 Apr 1985 | 34 | 2 | 0 | Season Career |
| Ferdinand, Anton | Defender | 18 Feb 1985 | 35 | 19 | 0 | Season Career |
| Andrade, Bruno | Midfielder | 02 Oct 1993 | 36 | 1 (+1) | 0 | Season Career |
| Harriman, Michael | Midfielder | 23 Oct 1992 | 40 | 0 (+2) | 0 | Season Career |
| Onuoha, Nedum | Defender | 12 Nov 1986 | 42 | 2 | 0 | Season Career |
| Putnins, Elvijs | Goalkeeper | 12 Jun 1991 | 43 | 0 | 0 | Season Career |
| Balanta, Angelo | Striker | 01 Jul 1990 | 46 | 0 | 0 | Season Career |
| Zamora, Bobby | Striker | 16 Jan 1981 | 52 | 1 | 1 | Season Career |
| Vine, Rowan | Striker | 21 Sep 1982 | 85 | 0 | 0 | Season Career |
| Borrowdale, Gary | Defender | 16 Jul 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Cook, Lee | Midfielder | 03 Aug 1982 | tbc | 1 | 0 | Season Career |
| Diakité, Samba | Midfielder | 24 Jan 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career |




